Features
- Hot Pluggable
- QSFP+ MSA Compliant
- Single 3.3V Power Supply
- Maximum Link Length of 100m on OM3 MMF, 10km on SMF
- Low Power Consumption
- MPO Receptacles
Applications
- Rural Telecom
- 40G/100G Gigabit Ethernet
- Data Center Networking
- Converged Enhanced Ethernet Data Centers
- Data Center Bridging
- Networked Storage Systems
Part Number | Brand | Description | Reach | Power Consumption | Temp (° C) |
---|---|---|---|---|---|
VQ-1CSR4CP-AA | Vitex | QSFP28 SR4 | 100m | 2.5 | 0~70 |
VQ-1CSR4EP-AA | Vitex | QSFP28 SR4 ET | 100m | 1.9 | -20~85 |
VQ-1CSR4IP-AA | Vitex | QSFP28 SR4 IT | 100m | 1.9 | -40~85 |
VQ-1CSR4CP-EA | Vitex | QSFP28 eSR4 | 300m | 2.5 | 0~70 |
VQ-1CSR4CP-GA | Vitex | QSFP28 SR Multi-Rate | 100m | 2.5 | 0~70 |
VQ-1CCW4CS-AA | Vitex | QSFP28 CWDM4 | 2km | 3.5 | 0~70 |
VQ-1CCW4CS-EA | Vitex | QSFP28 eCWDM4 | 10km | 3.5 | 0~70 |
VQ-1CDR4CP-AA | Vitex | QSFP28 DR PSM4 | 500m | 3.5 | 0~70 |
VQ-1CIR4CP-AA | Vitex | QSFP28 IR PSM4 | 2km | 3.5 | 0~70 |
VQ-1CLR4CS-AA | Vitex | QSFP28 LR4 | 10km | 3.5 | 0~70 |
VQ-1CLR4IS-AA | Vitex | QSFP28 LR4 IT | 10km | 4.5 | -40~85 |
VQ-1CLR4CS-FA | Vitex | QSFP28 LR4 OTU | 10km | 3.5 | -5~70 |
VQ-1CER4CS-BA | Vitex | QSFP28 ER4L | 30km | 4.5 | 0~70 |
VQ-1CER4CS-AA | Vitex | QSFP28 ER4 | 40km | 5 | 0~70 |
VQ-1CER4CS-XA | Vitex | QSFP28 ER4L OTU | 30km | 5 | 0~70 |
VQ-1CER4IS-BA | Vitex | QSFP28 ER4L IT | 30km | 5.5 | -40~85 |
VQ-1CZR4CS-AA | Vitex | QSFP28 ZR4 | 80km | 6.5 | 0~70 |
VQ-1CZR4Cxx-AA | Vitex | QSFP28 ZR4 DWDM | 80km | 5.5 | 0~70 |
TR-FC85S-N00 | Innolight | QSFP28 SR4 | 100m | 2.5 | 0~70 |
TR-FC13R-N00 | Innolight | QSFP28 LR4 Ethernet | 10km | 4 | 0~70 |
TR-FC13T-N00 | Innolight | QSFP28 CWDM4 | 2km | 3.5 | 0~70 |
TR-FC13X-N00 | Innolight | QSFP28 eCWDM4 | 10km | 3.5 | 0~70 |
TR-FC13D-N00 | Innolight | QSFP28 ER4 Lite | 30km / 40km (w/ FEC) | 4.5 | 0~70 |
TR-FC13D-NSN | Innolight | QSFP28 ER4 Lite Dual Rates | 30km / 40km (w/ FEC) | 4.5 | 0~70 |
TP-VC13Txxxx-N00 | Innolight | QSFP28 PSM4 Pigtail | 2km | 3.5 | 0~70 |
TR-VC13T-N00 | Innolight | QSFP28 PSM4 | 2km | 3.5 | 0~70 |
T-TB2FDS-N00 * | Innolight | QSFP28 SR1.2 | 100m | 3.5 | 0~70 |
TR-FC13L-NSN | Innolight | QSFP28 LR4 Dual Rates | 10km | 4.5 | 0~70 |
TR-FC85S-E00 | Innolight | QSFP28 SR4 (CPRI) | 100m | 2.5 | -10~75 |
TR-FC13X-R00 | Innolight | QSFP28 eCWDM4 ET | 10km | 4.5 | -20~85 |
VQ-1CSR4CP-AA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 SR4 |
Reach | 100m |
Power Consumption | 2.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
VQ-1CSR4EP-AA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 SR4 ET |
Reach | 100m |
Power Consumption | 1.9 |
Temp (° C) | -20~85 |
VQ-1CSR4IP-AA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 SR4 IT |
Reach | 100m |
Power Consumption | 1.9 |
Temp (° C) | -40~85 |
VQ-1CSR4CP-EA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 eSR4 |
Reach | 300m |
Power Consumption | 2.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
VQ-1CSR4CP-GA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 SR Multi-Rate |
Reach | 100m |
Power Consumption | 2.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
VQ-1CCW4CS-AA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 CWDM4 |
Reach | 2km |
Power Consumption | 3.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
VQ-1CCW4CS-EA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 eCWDM4 |
Reach | 10km |
Power Consumption | 3.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
VQ-1CDR4CP-AA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 DR PSM4 |
Reach | 500m |
Power Consumption | 3.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
VQ-1CIR4CP-AA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 IR PSM4 |
Reach | 2km |
Power Consumption | 3.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
VQ-1CLR4CS-AA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 LR4 |
Reach | 10km |
Power Consumption | 3.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
VQ-1CLR4IS-AA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 LR4 IT |
Reach | 10km |
Power Consumption | 4.5 |
Temp (° C) | -40~85 |
VQ-1CLR4CS-FA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 LR4 OTU |
Reach | 10km |
Power Consumption | 3.5 |
Temp (° C) | -5~70 |
VQ-1CER4CS-BA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 ER4L |
Reach | 30km |
Power Consumption | 4.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
VQ-1CER4CS-AA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 ER4 |
Reach | 40km |
Power Consumption | 5 |
Temp (° C) | 0~70 |
VQ-1CER4CS-XA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 ER4L OTU |
Reach | 30km |
Power Consumption | 5 |
Temp (° C) | 0~70 |
VQ-1CER4IS-BA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 ER4L IT |
Reach | 30km |
Power Consumption | 5.5 |
Temp (° C) | -40~85 |
VQ-1CZR4CS-AA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 ZR4 |
Reach | 80km |
Power Consumption | 6.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
VQ-1CZR4Cxx-AA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 ZR4 DWDM |
Reach | 80km |
Power Consumption | 5.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
TR-FC85S-N00 | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 LR4 Ethernet |
Reach | 10km |
Power Consumption | 4 |
Temp (° C) | 0~70 |
TR-FC13R-N00 | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 LR4 Ethernet |
Reach | 10km |
Power Consumption | 4 |
Temp (° C) | 0~70 |
TR-FC13T-N00 | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 CWDM4 |
Reach | 2km |
Power Consumption | 3.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
TR-FC13X-N00 | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 eCWDM4 |
Reach | 10km |
Power Consumption | 3.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
TR-FC13D-N00 | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 ER4 Lite |
Reach | 30km / 40km (w/ FEC) |
Power Consumption | 4.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
TR-FC13D-NSN | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 ER4 Lite Dual Rates |
Reach | 30km / 40km (w/ FEC) |
Power Consumption | 4.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
TP-VC13Txxxx-N00 | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 PSM4 Pigtail |
Reach | 2km |
Power Consumption | 3.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
TR-VC13T-N00 | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 PSM4 |
Reach | 2km |
Power Consumption | 3.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
T-TB2FDS-N00 * | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 SR1.2 |
Reach | 100m |
Power Consumption | 3.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
TR-FC13L-NSN | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 LR4 Dual Rates |
Reach | 10km |
Power Consumption | 4.5 |
Temp (° C) | 0~70 |
TR-FC85S-E00 | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 SR4 (CPRI) |
Reach | 100m |
Power Consumption | 2.5 |
Temp (° C) | -10~75 |
TR-FC13X-R00 | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 eCWDM4 ET |
Reach | 10km |
Power Consumption | 4.5 |
Temp (° C) | -20~85 |