Description
We offer two transceiver brands – our own brand, Vitex and our manufacturing partner brand, Innolight. They offer similar features and functionality but have a few key differences.Which brand is right for you?
Part Number | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 SR4 |
Reach | 100m |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 SR4 ET |
Reach | 100m |
Power Cons. (W) | 1.9 |
Temp (deg C) | -20~85 |
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 SR4 IT |
Reach | 100m |
Power Cons. (W) | 1.9 |
Temp (deg C) | -40~85 |
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 eSR4 |
Reach | 300m |
Power Cons. (W) | 1.9 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 SR Multi-Rate |
Reach | 100m |
Power Cons. (W) | 2.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 CWDM4 |
Reach | 2km |
Power Cons. (W) | 3.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 eCWDM4 |
Reach | 10km |
Power Cons. (W) | 3.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 DR PSM4 |
Reach | 500m |
Power Cons. (W) | 3.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 IR PSM4 |
Reach | 2km |
Power Cons. (W) | 3.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 LR4 |
Reach | 10km |
Power Cons. (W) | 3.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 LR4 IT |
Reach | 10km |
Power Cons. (W) | 4.5 |
Temp (deg C) | -40~85 |
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 LR4 OTU |
Reach | 10km |
Power Cons. (W) | 3.5 |
Temp (deg C) | -5~70 |
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 ER4L |
Reach | 30km |
Power Cons. (W) | 4.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 ER4 |
Reach | 40km |
Power Cons. (W) | 5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 ER4L OTU |
Reach | 30km |
Power Cons. (W) | 5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 ER4L IT |
Reach | 30km |
Power Cons. (W) | 5.5 |
Temp (deg C) | -40~85 |
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 ZR4 |
Reach | 80km |
Power Cons. (W) | 6.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Vitex |
Description | QSFP28 ZR4 DWDM |
Reach | 80km |
Power Cons. (W) | 5.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 SR4 |
Reach | 100m |
Power Cons. (W) | 2.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 LR4 Ethernet |
Reach | 10km |
Power Cons. (W) | 4 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 CWDM4 |
Reach | 2km |
Power Cons. (W) | 3.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 eCWDM4 |
Reach | 10km |
Power Cons. (W) | 3.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 ER4 Lite |
Reach | 30km / 40km (w/ FEC) |
Power Cons. (W) | 4.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 ER4 Lite Dual Rates |
Reach | 30km / 40km (w/ FEC) |
Power Cons. (W) | 4.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 PSM4 Pigtail |
Reach | 2km |
Power Cons. (W) | 3.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 PSM4 |
Reach | 2km |
Power Cons. (W) | 3.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
T-TB2FDS-N00 * | |
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 SR1.2 |
Reach | 100m |
Power Cons. (W) | 3.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 LR4 Dual Rates |
Reach | 10km |
Power Cons. (W) | 4.5 |
Temp (deg C) | 0~70 |
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 SR4 (CPRI) |
Reach | 100m |
Power Cons. (W) | 2.5 |
Temp (deg C) | -10~75 |
Brand | Innolight |
Description | QSFP28 eCWDM4 ET |
Reach | 10km |
Power Cons. (W) | 4.5 |
Temp (deg C) | -20~85 |
Part Number | Brand | Description | Reach | Power Cons. (W) | Temp (deg C) |
---|---|---|---|---|---|
Vitex | QSFP28 SR4 | 100m | 2.5 | 0~70 | |
Vitex | QSFP28 SR4 ET | 100m | 1.9 | -20~85 | |
Vitex | QSFP28 SR4 IT | 100m | 1.9 | -40~85 | |
Vitex | QSFP28 eSR4 | 300m | 2.5 | 0~70 | |
Vitex | QSFP28 SR Multi-Rate | 100m | 2.5 | 0~70 | |
Vitex | QSFP28 CWDM4 | 2km | 3.5 | 0~70 | |
Vitex | QSFP28 eCWDM4 | 10km | 3.5 | 0~70 | |
Vitex | QSFP28 DR PSM4 | 500m | 3.5 | 0~70 | |
Vitex | QSFP28 IR PSM4 | 2km | 3.5 | 0~70 | |
Vitex | QSFP28 LR4 | 10km | 3.5 | 0~70 | |
Vitex | QSFP28 LR4 IT | 10km | 4.5 | -40~85 | |
Vitex | QSFP28 LR4 OTU | 10km | 3.5 | -5~70 | |
Vitex | QSFP28 ER4L | 30km | 4.5 | 0~70 | |
Vitex | QSFP28 ER4 | 40km | 5 | 0~70 | |
Vitex | QSFP28 ER4L OTU | 30km | 5 | 0~70 | |
Vitex | QSFP28 ER4L IT | 30km | 5.5 | -40~85 | |
Vitex | QSFP28 ZR4 | 80km | 6.5 | 0~70 | |
Vitex | QSFP28 ZR4 DWDM | 80km | 5.5 | 0~70 | |
Innolight | QSFP28 SR4 | 100m | 2.5 | 0~70 | |
Innolight | QSFP28 LR4 Ethernet | 10km | 4 | 0~70 | |
Innolight | QSFP28 CWDM4 | 2km | 3.5 | 0~70 | |
Innolight | QSFP28 eCWDM4 | 10km | 3.5 | 0~70 | |
Innolight | QSFP28 ER4 Lite | 30km / 40km (w/ FEC) | 4.5 | 0~70 | |
Innolight | QSFP28 ER4 Lite Dual Rates | 30km / 40km (w/ FEC) | 4.5 | 0~70 | |
Innolight | QSFP28 PSM4 Pigtail | 2km | 3.5 | 0~70 | |
Innolight | QSFP28 PSM4 | 2km | 3.5 | 0~70 | |
T-TB2FDS-N00 * | Innolight | QSFP28 SR1.2 | 100m | 3.5 | 0~70 |
Innolight | QSFP28 LR4 Dual Rates | 10km | 4.5 | 0~70 | |
Innolight | QSFP28 SR4 (CPRI) | 100m | 2.5 | -10~75 | |
Innolight | QSFP28 eCWDM4 ET | 10km | 4.5 | -20~85 |