Features
- 2-wire interface for management
- Compliant with SFF 8472 digital diagnostic monitoring interface for optical transceivers
- Low power consumption
- Advanced firmware allow customer system encryption information to be stored in transceiver
- Cost effective SFP28 solution, enables higher port densities and greater bandwidth
- RoHS compliant
Applications
- High-speed storage area networks
- Computer cluster cross-connect
- Custom high-speed data pipes
- Inter Rack Connection
- Wireless applications
We offer two transceiver brands – our own brand, Vitex and our manufacturing partner brand, Innolight. They offer similar features and functionality but have a few key differences. Which brand is right for you?
Part Number | Brand | Description | Reach | Power Consumption | Temp (° C) |
---|---|---|---|---|---|
VS-25SR1CS-AA | Vitex | SFP28 SR | 100m | 1W | 0~70 |
VS-25SR1IS-AA | Vitex | SFP28 SR IT | 100m | 1.2W | -40~85 |
VS-25SR1CS-GA | Vitex | SFP28 SR Multi-Rate 10G/25G | 100m | 1W | 0~70 |
VS-25SR1ES-GA * | Vitex | SFP28 SR ET Multi-Rate 10G/25G | 100m | 1W | -20~85 |
VS-25LR1CS-AA | Vitex | SFP28 LR | 10km | 1.4W | 0~70 |
VS-25LR1IS-AA | Vitex | SFP28 LR IT | 10km | 1.5W | -40~85 |
VS-25LR1IBy-AA | Vitex | SFP28 Bidi IT | 10km | 1.2W | -40~85 |
VS-25LR1CS-GA * | Vitex | SFP28 LR Multi-Rate 10G/25G | 10km | 1.5W | 0~70 |
VS-25LR1IS-GA * | Vitex | SFP28 LR IT Multi-Rate 10G/25G | 10km | 1.5W | -40~85 |
VS-25ER1CS-BA * | Vitex | SFP28 ERL | 30km | 1.5W | 0~70 |
VS-25ER1IS-AA | Vitex | SFP28 ER | 40km | 2W | 40~85 |
VS-25LR1Cxx-AA * | Vitex | SFP28 LR CWDM | 10km | 1.5W | 0~70 |
VS-25LR1Ixx-AA * | Vitex | SFP28 ER | 10km | 1.5W | 40~85 |
VS-25LR1Cxx-AA * | Vitex | SFP28 ER | 10km | 2W | 0~70 |
TR-PY85S-N00 | Innolight | SFP28 SR | 100m | 1W | 0~70 |
TR-PY85S-V00 | Innolight | SFP28 SR IT | 100m | 1W | -40~85 |
TR-PY13H-V00 * | Innolight | SFP28 LR Lite IT | 300m | 1.2W | -40~85 |
TR-PY13L-N00 | Innolight | SFP28 LR | 10km | 1W | 0~70 |
TR-PY13L-V00 | Innolight | SFP28 LR IT | 10km | 1.2W | -40~85 |
TR-PY13E-N00 * | Innolight | SFP28 ER | 40km | 1.5W | 0~70 |
TR-PY13E-V00 | Innolight | SFP28 ER IT | 40km | 1.8W | -40~85 |
TR-DYxxL-V00 * | Innolight | SFP28 LR BiDi IT | 10km | 1W | -40~85 |
TR-LYxxL-V00 | Innolight | SFP28 LR CWDM IT | 10km | 1.5W | -40~85 |
TR-RYxxL-V00 * | Innolight | SFP28 LR LWDM IT | 10km | 1.5W | -40~85 |
TR-RYxxI-V00 * | Innolight | SFP28 IR LWDM IT | 20km | 1.8W | -40~85 |
TR-GYxxI-V00 * | Innolight | SFP28 IR DWDM IT | 20km | 1.8W | -40~85 |
TR-MYxxE-V00 * | Innolight | SFP28 LR MWDM IT(15km) | 10km | 2W | -20~85 |
TR-MYxxL-V00 * | Innolight | SFP28 LR MWDM IT (10km) | 10km | 2W | -20~85 |
VS-25SR1CS-AA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | SFP28 SR |
Reach | 100m |
Power Consumption | 1W |
Temp (° C) | 0~70 |
VS-25SR1IS-AA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | SFP28 SR IT |
Reach | 100m |
Power Consumption | 1.2W |
Temp (° C) | -40~85 |
VS-25SR1CS-GA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | SFP28 SR Multi-Rate 10G/25G |
Reach | 100m |
Power Consumption | 1W |
Temp (° C) | 0~70 |
VS-25SR1ES-GA * | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | SFP28 SR ET Multi-Rate 10G/25G |
Reach | 100m |
Power Consumption | 1W |
Temp (° C) | -20~85 |
VS-25LR1CS-AA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | SFP28 LR |
Reach | 10km |
Power Consumption | 1.4W |
Temp (° C) | 0~70 |
VS-25LR1IS-AA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | SFP28 LR IT |
Reach | 10km |
Power Consumption | 1.5W |
Temp (° C) | -40~85 |
VS-25LR1IBy-AA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | SFP28 Bidi IT |
Reach | 10km |
Power Consumption | 1.2W |
Temp (° C) | -40~85 |
VS-25LR1CS-GA * | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | SFP28 LR Multi-Rate 10G/25G |
Reach | 10km |
Power Consumption | 1.5W |
Temp (° C) | 0~70 |
VS-25LR1IS-GA * | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | SFP28 LR IT Multi-Rate 10G/25G |
Reach | 10km |
Power Consumption | 1.5W |
Temp (° C) | -40~85 |
VS-25ER1CS-BA * | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | SFP28 ERL |
Reach | 30km |
Power Consumption | 1.5W |
Temp (° C) | 0~70 |
VS-25ER1IS-AA | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | SFP28 ER |
Reach | 40km |
Power Consumption | 2W |
Temp (° C) | 40~85 |
VS-25LR1Cxx-AA * | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | SFP28 LR CWDM |
Reach | 10km |
Power Consumption | 1.5W |
Temp (° C) | 0~70 |
VS-25LR1Ixx-AA * | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | SFP28 ER |
Reach | 10km |
Power Consumption | 1.5W |
Temp (° C) | 40~85 |
VS-25LR1Cxx-AA * | |
---|---|
Brand | Vitex |
Description | SFP28 ER |
Reach | 10km |
Power Consumption | 2W |
Temp (° C) | 0~70 |
TR-PY85S-N00 | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | SFP28 SR |
Reach | 100m |
Power Consumption | 1W |
Temp (° C) | 0~70 |
TR-PY85S-V00 | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | SFP28 SR IT |
Reach | 100m |
Power Consumption | 1W |
Temp (° C) | -40~85 |
TR-PY13H-V00 * | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | SFP28 LR Lite IT |
Reach | 300m |
Power Consumption | 1.2W |
Temp (° C) | -40~85 |
TR-PY13L-N00 | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | SFP28 LR |
Reach | 10km |
Power Consumption | 1W |
Temp (° C) | 0~70 |
TR-PY13L-V00 | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | SFP28 LR IT |
Reach | 10km |
Power Consumption | 1.2W |
Temp (° C) | -40~85 |
TR-PY13E-V00 | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | SFP28 ER IT |
Reach | 40km |
Power Consumption | 1.8W |
Temp (° C) | -40~85 |
TR-DYxxL-V00 * | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | SFP28 LR BiDi IT |
Reach | 10km |
Power Consumption | 1W |
Temp (° C) | -40~85 |
TR-LYxxL-V00 | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | SFP28 LR CWDM IT |
Reach | 10km |
Power Consumption | 1.5W |
Temp (° C) | -40~85 |
TR-RYxxL-V00 * | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | SFP28 LR LWDM IT |
Reach | 10km |
Power Consumption | 1.5W |
Temp (° C) | -40~85 |
TR-RYxxI-V00 * | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | SFP28 IR LWDM IT |
Reach | 20km |
Power Consumption | 1.8W |
Temp (° C) | -40~85 |
TR-GYxxI-V00 * | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | SFP28 IR DWDM IT |
Reach | 20km |
Power Consumption | 1.8W |
Temp (° C) | -40~85 |
TR-MYxxE-V00 * | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | SFP28 LR MWDM IT(15km) |
Reach | 10km |
Power Consumption | 2W |
Temp (° C) | -20~85 |
TR-MYxxL-V00 * | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | SFP28 LR MWDM IT (10km) |
Reach | 10km |
Power Consumption | 2W |
Temp (° C) | -20~85 |
* Contact info@vitextech.com for datasheets.