Description
Part Number | |
---|---|
Brand | Innolight |
Description | QSFP-DD SR8 |
Reach | 100m |
Power Consumption | <9W |
Temp (° C) | 0~70 |
Brand | Innolight |
Description | QSFP-DD DR4 |
Reach | 500m |
Power Consumption | 10.5W |
Temp (° C) | 0~70 |
Brand | Innolight |
Description | QSFP-DD FR4 |
Reach | 2km |
Power Consumption | <12W |
Temp (° C) | 0~70 |
Brand | Innolight |
Description | QSFP-DD LR4 |
Reach | 10km |
Power Consumption | <12W |
Temp (° C) | 0~70 |
Part Number | Brand | Description | Reach | Power Consumption | Temp (° C) |
---|---|---|---|---|---|
VD-4CSR8CP-AA | Vitex | QSFP-DD SR8 | 100m | <8W | 0~70 |
VD-4CDR4CP-AA | Vitex | QSFP-DD DR4 | 500m | <8W | 0~70 |
VD-4CDR4CP-EA | Vitex | QSFP-DD xDR4 | 2km | <8W | 0~70 |
VD-4CFR4CS-AA | Vitex | QSFP-DD FR4 | 2km | <8W | 0~70 |
VD-4CLR4CP-AA | Vitex | QSFP-DD PLR4 | 10km | <8W | 0~70 |
VD-4CLR4CS-AA
|
Vitex | QSFP-DD LR4 | 10km | <8W | 0~70 |
VD-4CLR8CS-AA | Vitex | QSFP-DD LR8 | 10km | <14.5W | 0~70 |
Innolight | QSFP-DD SR8 | 100m | <9W | 0~70 | |
Innolight | QSFP-DD DR4 | 500m | 10.5W | 0~70 | |
Innolight | QSFP-DD FR4 | 2km | <12W | 0~70 | |
Innolight | QSFP-DD LR4 | 10km | <12W | 0~70 |